Stillasdata
Stillasstatistikk: ett hus, alle systemer
Det samme huset, 11,4 × 5,3 m med gesims på 4,5 m og møne på 6 m, med stillas på alle fire vegger og planlagt med hvert av 108 systemer i katalogen av motoren appen bruker. Tallene sammenligner systemene med hverandre; de er ikke en undersøkelse av virkelige byggeplasser.

Hvordan skiller stillassystemene seg fra hverandre på samme hus?
På ScaFix sitt referansehus (11,4 × 5,3 m, gesims 4,5 m) bruker de 108 systemene i katalogen fra 1,09 til 4,92 deler per m² stillasflate. Lemmene ligger mellom 11,9 og 35,8 og forankringene mellom 6,0 og 20,2 per 100 m², der forankringer fra uverifiserte regler er merket som anslag. Hvert tall kommer fra appens motor, ikke fra en spørreundersøkelse.
Median per stillastype
Midtverdien for hver types systemer på referansehuset. Medianen for forankringer tar med anslag der systemets forankringsregel ikke er verifisert ennå.
| Type | Systemer | Deler per m² | Lemmer per 100 m² | Forankringer per 100 m² | Fag |
|---|---|---|---|---|---|
| Rammestillas | 62 | 1,36 | 14,5 | 13,1 | 16 |
| Modulstillas, rosett | 32 | 2,72 | 15,9 | 12,6 | 16 |
| Modulstillas, kile | 5 | 2,64 | 16,2 | 9,8 | 16 |
| Cuplock | 5 | 2,75 | 15,9 | 10,3 | 16 |
| Rør og kobling | 2 | 4,92 | 19,1 | 9,6 | 20 |
| Understøttelse | 2 | 3,18 | 19,1 | 13,4 | 20 |
Alle systemer på referansehuset
Sortert etter navn. «≈ (anslag)» markerer et forankringstall fra en regel som ikke er kontrollert mot produsentens dokument ennå: enten ScaFix sin generelle regel (standardverdien etter EN 12810/12811) eller en sitert regel som ennå ikke er gjennomgått. Verifiseringsstatus per stillassystem (på engelsk) viser kilden for hvert systems regel.
Last ned alle radene på engelsk: CSV eller JSON.
| System | Type | Stillasflate (m²) | Fag | Deler | Deler per m² | Lemmer per 100 m² | Forankringer per 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrow QUICKSTAGE (AU) | Modulstillas, kile | 204 | 16 | 549 | 2,69 | 16,2 | 9,8 |
| Acrow SUPERCUPLOK (AU) | Cuplock | 216 | 16 | 589 | 2,73 | 15,3 | 9,3 |
| AFIXFAST (Rosette spigot) | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 561 | 2,70 | 15,9 | 14,4 |
| ALBERT BLITZFIX 70 | Rammestillas | 226 | 16 | 288 | 1,27 | 14,2 | 13,3 |
| ALBERT UNITAC 70 | Rammestillas | 220 | 16 | 288 | 1,31 | 14,5 | 13,6 |
| ALFIX ALBLITZ 70 S | Rammestillas | 208 | 16 | 272 | 1,31 | 15,4 | 10,6 |
| ALFIX Fasadestillas | Rammestillas | 231 | 16 | 318 | 1,38 | 13,9 | 16,9 |
| ALFIX Modul | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 565 | 2,72 | 15,9 | 15,4 |
| ALFIX UNIFIX 70 | Rammestillas | 220 | 16 | 288 | 1,31 | 14,5 | 13,6 |
| ALTEC AluSprint | Rammestillas | 242 | 16 | 596 | 2,46 | 14,9 | 13,2 |
| ALTRAD Baumann ProfiTech A 73 plus | Rammestillas | 208 | 16 | 268 | 1,29 | 15,4 | 9,6 |
| ALTRAD Baumann ProfiTech S 73 plus | Rammestillas | 208 | 16 | 292 | 1,40 | 15,4 | 13,5 |
| ALTRAD Baumann PROFITECH S 109 | Rammestillas | 208 | 16 | 328 | 1,58 | 15,4 | 18,3 |
| ALTRAD MAG 42 | Rammestillas | 198 | 12 | 216 | 1,09 | 12,1 | 7,1 |
| Aluhak (Fasade) | Rammestillas | 201 | 18 | 344 | 1,71 | 17,9 | 17,9 |
| Aluhak (Modul) | Modulstillas, rosett | 201 | 18 | 663 | 3,30 | 18,4 | 17,9 |
| ANKA H-Tipi Cephe | Rammestillas | 220 | 16 | 340 | 1,55 | 14,5 | 12,7 |
| assco Futuro | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 559 | 2,69 | 15,9 | 13,9 |
| ASSCO QUADRO 70 | Rammestillas | 226 | 16 | 288 | 1,27 | 14,2 | 13,3 |
| AT-PAC Ringlock | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 563 | 2,71 | 15,9 | 13,9 |
| Bil-Jax Ring Lock | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 565 | 2,72 | 15,9 | ≈9,6 (anslag) |
| BrandSafway SafLock | Modulstillas, rosett | 208 | 20 | 689 | 3,31 | 19,7 | 11,5 |
| Catari US Ringlock | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 533 | 2,56 | 15,9 | ≈9,6 (anslag) |
| CETA Multiceta | Modulstillas, rosett | 204 | 20 | 661 | 3,24 | 20,1 | 13,7 |
| Condor (Fasade) | Rammestillas | 229 | 20 | 360 | 1,57 | 17,5 | ≈14,8 (anslag) |
| Condor (Modul/Ringlock) | Modulstillas, rosett | 204 | 16 | 541 | 2,65 | 16,2 | 9,8 |
| Condor (Tube & Fitting) | Rør og kobling | 209 | 20 | 1 028 | 4,92 | 19,1 | ≈9,6 (anslag) |
| Cuplock | Cuplock | 213 | 18 | 603 | 2,83 | 17,4 | ≈10,3 (anslag) |
| DECKMAN (Fasade) | Rammestillas | 231 | 16 | 300 | 1,30 | 13,9 | ≈12,1 (anslag) |
| DELTA (Fasade) | Rammestillas | 208 | 16 | 284 | 1,37 | 15,4 | 9,6 |
| DELTA (Modul/Wedge) | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 541 | 2,60 | 15,9 | 9,6 |
| Disk-lock Type B (China) | Modulstillas, rosett | 205 | 24 | 777 | 3,79 | 23,9 | 13,7 |
| Doka Ringlock | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 599 | 2,88 | 15,9 | 13,9 |
| Excel Modular Scaffold (USA) | Cuplock | 215 | 16 | 581 | 2,70 | 15,3 | 11,2 |
| FERMAR Fer48 | Rammestillas | 209 | 16 | 276 | 1,32 | 15,3 | 9,6 |
| Fortal (Fasade) | Rammestillas | 231 | 16 | 284 | 1,23 | 13,9 | ≈12,1 (anslag) |
| FRAMESCAFF 73 | Rammestillas | 208 | 16 | 276 | 1,33 | 15,4 | 11,5 |
| HAKI Ram | Rammestillas | 201 | 12 | 220 | 1,09 | 11,9 | 6,0 |
| HAKI Universal | Modulstillas, kile | 201 | 12 | 482 | 2,40 | 35,8 | 6,0 |
| Hünnebeck BOSTA 70/100 | Rammestillas | 231 | 16 | 326 | 1,41 | 13,9 | 18,6 |
| Hünnebeck MODEX | Modulstillas, rosett | 203 | 16 | 577 | 2,84 | 16,3 | 17,7 |
| Jamax | Rammestillas | 198 | 12 | 268 | 1,35 | 12,1 | 12,1 |
| Japanese frame scaffold (枠組足場) | Rammestillas | 201 | 24 | 438 | 2,18 | 25,9 | 10,0 |
| JUMBO Fasadestillas | Rammestillas | 231 | 16 | 348 | 1,51 | 13,9 | ≈13,9 (anslag) |
| JUMBO System | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 541 | 2,60 | 15,9 | ≈9,6 (anslag) |
| KERO RHU 070 | Rammestillas | 220 | 16 | 288 | 1,31 | 14,5 | 13,6 |
| KERO RK 073 | Rammestillas | 226 | 16 | 288 | 1,27 | 14,2 | 13,3 |
| KERO RPL 070 | Rammestillas | 220 | 16 | 288 | 1,31 | 14,5 | 13,6 |
| Kwikstage | Modulstillas, kile | 205 | 16 | 533 | 2,60 | 16,1 | ≈9,8 (anslag) |
| Layher Allround | Modulstillas, rosett | 203 | 12 | 515 | 2,54 | 12,3 | 11,8 |
| Layher Allround STAR 70 | Rammestillas | 208 | 16 | 272 | 1,31 | 15,4 | 10,6 |
| Layher Blitz | Rammestillas | 210 | 12 | 308 | 1,47 | 17,1 | 11,4 |
| Layher Blitz 70 Alu | Rammestillas | 208 | 16 | 280 | 1,35 | 15,4 | 11,5 |
| Metaltech Saferstack (USA) | Rammestillas | 206 | 14 | 318 | 1,54 | 14,6 | 9,7 |
| Metaltech Saferstack Mason (USA) | Rammestillas | 195 | 14 | 330 | 1,69 | 16,4 | 10,3 |
| MJ COMBI | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 559 | 2,69 | 15,9 | 13,9 |
| MJ OPTIMA | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 545 | 2,62 | 15,9 | 10,6 |
| MJ UNI 70/100 | Rammestillas | 220 | 16 | 292 | 1,33 | 14,5 | 13,6 |
| MJ UNI TOP 65 | Rammestillas | 220 | 16 | 288 | 1,31 | 14,5 | 13,6 |
| MJ UNI-CONNECT | Rammestillas | 208 | 16 | 312 | 1,50 | 15,4 | 20,2 |
| MOSTOSTAL Plus | Rammestillas | 208 | 16 | 324 | 1,56 | 15,4 | 17,3 |
| Müller & Baum FIX 70S | Rammestillas | 231 | 16 | 288 | 1,25 | 13,9 | 13,0 |
| OLAN (Fasade) | Rammestillas | 208 | 16 | 292 | 1,40 | 15,4 | ≈9,6 (anslag) |
| OLAN (Modul) | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 565 | 2,72 | 15,9 | 13,5 |
| PERALTA Donnergerüst 70 S | Rammestillas | 208 | 16 | 272 | 1,31 | 15,4 | 10,6 |
| PERI UP | Modulstillas, rosett | 201 | 16 | 605 | 3,01 | 16,4 | 10,0 |
| PERI UP Easy | Rammestillas | 220 | 16 | 284 | 1,29 | 14,5 | 12,7 |
| Pilosio MP | Modulstillas, rosett | 202 | 16 | 537 | 2,66 | 16,3 | ≈9,9 (anslag) |
| Plettac Contur | Modulstillas, rosett | 204 | 16 | 561 | 2,75 | 16,2 | 14,7 |
| Plettac Distribution (Modul) | Modulstillas, rosett | 202 | 16 | 549 | 2,72 | 16,3 | 11,9 |
| Plettac PD 70/100 | Rammestillas | 220 | 16 | 324 | 1,47 | 14,5 | ≈18,2 (anslag) |
| Plettac SL 70 Alu | Rammestillas | 242 | 16 | 292 | 1,21 | 13,2 | 13,2 |
| Plettac SL 70/100 | Rammestillas | 220 | 16 | 316 | 1,44 | 14,5 | 18,2 |
| Ponteggi Dalmine (Fasade) | Rammestillas | 229 | 20 | 360 | 1,57 | 17,5 | 14,8 |
| Ponteggi Dalmine (Modul) | Modulstillas, rosett | 226 | 18 | 611 | 2,70 | 16,4 | ≈13,3 (anslag) |
| RARIS Alu (Fasade) | Rammestillas | 220 | 16 | 276 | 1,25 | 14,5 | 10,9 |
| Ringer Doppelgeländer | Rammestillas | 220 | 16 | 272 | 1,24 | 14,5 | 11,8 |
| ROLLE BLIZZARD S-70 | Rammestillas | 208 | 16 | 280 | 1,35 | 15,4 | 10,6 |
| ROTAX Plus (Modul) | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 569 | 2,74 | 15,9 | 15,4 |
| RUBO RK (klinowe) | Modulstillas, kile | 221 | 18 | 611 | 2,76 | 16,7 | 11,8 |
| Rusztowanie warszawskie | Rammestillas | 203 | 24 | 534 | 2,63 | 25,6 | 14,8 |
| Rør & kobling | Rør og kobling | 209 | 20 | 1 028 | 4,92 | 19,1 | ≈9,6 (anslag) |
| Safway Systems Scaffold (USA) | Modulstillas, rosett | 228 | 16 | 541 | 2,37 | 14,5 | 8,8 |
| Scaffolding Center SC 70 | Rammestillas | 220 | 16 | 288 | 1,31 | 14,5 | 13,6 |
| Scaffolding Center SC 73 | Rammestillas | 208 | 16 | 272 | 1,31 | 15,4 | 10,6 |
| Scafom-Rux RINGSCAFF | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 581 | 2,79 | 15,9 | 17,3 |
| Scafom-Rux SUPER | Rammestillas | 231 | 16 | 398 | 1,72 | 13,9 | 17,3 |
| Scafom-Rux SUPER 65 | Rammestillas | 231 | 16 | 320 | 1,39 | 13,9 | 17,3 |
| SGB CUPLOK | Cuplock | 213 | 18 | 651 | 3,06 | 17,4 | 10,3 |
| SIGMA (Fasade) | Rammestillas | 208 | 16 | 292 | 1,40 | 15,4 | 11,5 |
| SIGMA RTM (Wedge) | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 565 | 2,72 | 15,9 | 13,5 |
| Solideq RAMSCAFF | Rammestillas | 208 | 16 | 316 | 1,52 | 15,4 | 15,4 |
| StepUp Cuplock | Cuplock | 208 | 16 | 573 | 2,75 | 15,9 | 9,6 |
| StepUp Frame & Brace | Rammestillas | 210 | 16 | 350 | 1,67 | 16,2 | 11,4 |
| StepUp RingLock | Modulstillas, rosett | 208 | 16 | 565 | 2,72 | 15,9 | 9,6 |
| Tobler MATO | Rammestillas | 231 | 16 | 306 | 1,32 | 13,9 | 16,9 |
| Tubesca-Comabi M368 (Modul) | Modulstillas, kile | 205 | 16 | 541 | 2,64 | 16,1 | ≈9,8 (anslag) |
| ULMA BRIO | Modulstillas, rosett | 202 | 16 | 577 | 2,86 | 16,3 | ≈10,9 (anslag) |
| Understøttelse / falsework | Understøttelse | 209 | 20 | 664 | 3,18 | 19,1 | ≈13,4 (anslag) |
| Waco Frame (USA) | Rammestillas | 220 | 17 | 352 | 1,60 | 15,5 | 10,0 |
| WACO Narrow Frame (USA) | Rammestillas | 221 | 16 | 348 | 1,57 | 14,5 | 14,5 |
| WACO RED Access Frame (USA) | Rammestillas | 221 | 16 | 340 | 1,54 | 14,5 | 10,9 |
| WACO RED Box Frame (USA) | Rammestillas | 200 | 16 | 370 | 1,85 | 18,0 | 12,0 |
| Yagmur Iskele (H-Type) | Rammestillas | 231 | 16 | 342 | 1,48 | 13,9 | ≈13,9 (anslag) |
| Yagmur Iskele (Ringlock) | Modulstillas, rosett | 204 | 16 | 553 | 2,71 | 16,2 | 11,8 |
| ÖZLER (Shoring/Falsework) | Understøttelse | 209 | 20 | 664 | 3,18 | 19,1 | ≈13,4 (anslag) |
| ЛРСП-40 | Rammestillas | 231 | 16 | 296 | 1,28 | 13,9 | 12,1 |
| ЛСК-60 | Modulstillas, rosett | 209 | 16 | 541 | 2,59 | 15,8 | ≈9,6 (anslag) |
Slik er tallene laget
- Utgangspunkt: appens eksempelhus, 11,4 × 5,3 m med gesims på 4,5 m og møne på 6 m. Begge kortveggene er gavler.
- Innstillinger: hvert systems standarddybde (for et system med lengdevarianter den første varianten i systemvelgeren), med appens standard prosjektinnstillinger: ingen bunnlemmer og ingen plattform mot taket.
- Stillasflaten er oppriss-arealet av stillaset på alle fire vegger, i hele m². Tallene per m² og per 100 m² er delt på den.
- Deler er hver del i appens deleliste for huset: rammer eller spir, bjelker, lemmer, rekkverk, fotlister, diagonaler, forankringer, bunnskruer og atkomst.
- Lemmer er lemradene i delelisten (lemmer, lemmer med stige og planker; ikke U-løftesikringer eller annet lemtilbehør), så et system med smale planker (HAKI Universal sine aluminiumsplanker) får flere lemenheter enn et med brede lemmer.
- Forankringer er forankringsraden i delelisten; koblinger og ankre er ikke med i det tallet.
- Alle systemene når 2 lemnivåer på langveggene til dette huset, så lemmene sammenlignes på like vilkår.
Begrensninger
- Antall veggankere følger systemets forankringsregel. Plasseringen må kontrolleres mot produsentens monteringsveiledning.
- Runde hjørner, siloer og hengestillas finnes i Pro. Rundt stillas er ikke standardoppstilling og krever beregning eller leverandørdokumentasjon. Hengestillas (Layher Allround og HAKI Universal) krever alltid statisk beregning fra leverandøren eller en rådgivende ingeniør.

Spørsmål og svar
Hvorfor trenger modulstillas flere deler per m² enn rammestillas?
En ramme samler to spir og en tverrligger i én del, mens et modulstillas bygges av separate spir, bjelker og tverrliggere. På referansehuset er medianen 1,36 deler per m² for rammestillas og 2,72 for modulstillas.
Hvor mange forankringer trenger et stillas per 100 m²?
På referansehuset er medianen 12,1 forankringer per 100 m² stillasflate, fra 6,0 til 20,2 mellom systemene. Det virkelige tallet følger produsentens forankringsmønster, høyden, eventuell inndekking og vinden; tall merket ≈ er anslag.
Kan jeg prise en jobb ut fra disse tallene?
Bare for å sammenligne systemer. Tallene kommer fra ett hus med standardinnstillinger. For en virkelig jobb planlegger du dine egne vegger og bruker prosjektets egen deleliste, og sjekker den mot produsentens anvisning.
Prøv en uke – 9 krSe demo-huset i 3DSe ScaFix
Første uke 9 kr, deretter 99 kr/uke. Full Pro. Si opp når som helst.