Stillasdata
Faglengder og dybder per stillassystem
Alle systemene i ScaFix-katalogen med faglengdene og dybdene appen planlegger med, i meter og i fot og tommer. Tabellen lages fra den samme katalogen som appen bruker, så et nytt system eller et endret sett faglengder kommer med her ved neste versjon.

Hvilke faglengder er vanlige for stillas?
Blant de 108 systemene i ScaFix-katalogen er de vanligste faglengdene 2,5 m (47 systemer), 3 m (40) og 2 m (37). Fagene går fra 0,7 m til 3,07 m, og den vanligste dybden er 0,73 m (43 systemer). Lengdene varierer mellom produsentene, så bruk raden for ditt eget system nedenfor.
De vanligste faglengdene
Hvor mange av de 108 systemene som har hver faglengde. De fleste systemer har flere, så andelene blir til sammen mer enn 100 %.
| Faglengde | I fot og tommer | Systemer | Andel av systemene |
|---|---|---|---|
| 2,5 m | 8'-2 1/2" | 47 | 44 % |
| 3 m | 9'-10" | 40 | 37 % |
| 2 m | 6'-6 1/2" | 37 | 34 % |
| 2,57 m | 8'-5" | 35 | 32 % |
| 3,07 m | 10'-1" | 35 | 32 % |
| 1,57 m | 5'-2" | 34 | 31 % |
| 2,07 m | 6'-9 1/2" | 34 | 31 % |
| 0,73 m | 2'-4 1/2" | 30 | 28 % |
| 1,09 m | 3'-7" | 29 | 27 % |
| 1,5 m | 4'-11" | 26 | 24 % |
Faglengder og dybder for alle systemer
108 systemer fra 56 produsenter, sortert etter produsent; systemtyper som flere produsenter lager, står til slutt. Et lenket navn åpner systemets egen side med 3D-eksempel.
Last ned hele tabellen på engelsk, én rad per system: CSV eller JSON.
| System | Produsent | Type | Faglengder (m) | Faglengder (fot) | Dybder | Kilde for fag og dybder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrow QUICKSTAGE (AU) | Acrow | Modulstillas, kile | 0,76 m · 1,27 m · 1,82 m · 2,43 m · 3,05 m | 2'-6" · 4'-2" · 5'-11 1/2" · 7'-11 1/2" · 10' | 0,76 m (2'-6") · 1,27 m (4'-2") | Acrow QUICKSTAGE technical guide, issue H, §2.2–2.5 (lest 23. oktober 2026) |
| Acrow SUPERCUPLOK (AU) | Acrow | Cuplock | 1,27 m · 1,83 m · 2,44 m · 3,05 m | 4'-2" · 6' · 8' · 10' | 0,83 m (2'-8 1/2") · 1,27 m (4'-2") | Acrow SUPERCUPLOK Technical Guide (issue J) (lest 23. oktober 2026) |
| AFIXFAST (Rosette spigot) | AFIXFAST | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,04 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-5" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DIBt Z-8.22-1012 Anlage B 1.16, §3.2.2 (lest 23. oktober 2026) |
| ALBERT BLITZFIX 70 | ALBERT | Rammestillas | 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-885 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| ALBERT UNITAC 70 | ALBERT | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | Dybde: DIBt Z-8.1-979 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| ALFIX ALBLITZ 70 S | ALFIX | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-864 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| ALFIX Fasadestillas | ALFIX | Rammestillas | 2 m · 2,5 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,73 m (2'-4 1/2") | ScaFix sitt generelle sett for rammestillas, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| ALFIX Modul | ALFIX | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,04 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-5" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | ScaFix sitt generelle sett for modulstillas med rosetter, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| ALFIX UNIFIX 70 | ALFIX | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | Dybde: DIBt Z-8.1-847 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| ALTEC AluSprint | ALTEC | Rammestillas | 2,5 m · 3 m | 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,65 m (2'-1 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| ALTRAD MAG 42 | ALTRAD | Rammestillas | 3 m | 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | ALTRAD Saint Denis, fiche Echafaudage MAG 42 p. 1 (lest 23. oktober 2026) |
| ALTRAD Baumann ProfiTech A 73 plus | ALTRAD Baumann | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DIBt Z-8.1-910 §1 (lest 23. oktober 2026) |
| ALTRAD Baumann ProfiTech S 73 plus | ALTRAD Baumann | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DIBt Z-8.1-912 (lest 23. oktober 2026) |
| ALTRAD Baumann PROFITECH S 109 | ALTRAD Baumann | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 1,09 m (3'-7") | DIBt Z-8.1-909 Anlage C S. 1 (lest 23. oktober 2026) |
| MOSTOSTAL Plus | Altrad Mostostal | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") | Dybde: ALTRAD-Mostostal frame scaffolding manual (EN, 2023) pp. 6–7 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| ROTAX Plus (Modul) | Altrad Mostostal | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Aluhak (Fasade) | Aluhak | Rammestillas | 0,72 m · 1 m · 1,2 m · 1,6 m · 1,9 m · 2,45 m · 3 m | 2'-4 1/2" · 3'-3 1/2" · 3'-11" · 5'-3" · 6'-3" · 8'-0 1/2" · 9'-10" | 0,72 m (2'-4 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Aluhak (Modul) | Aluhak | Modulstillas, rosett | 0,72 m · 1 m · 1,2 m · 1,6 m · 1,9 m · 2,45 m · 3 m | 2'-4 1/2" · 3'-3 1/2" · 3'-11" · 5'-3" · 6'-3" · 8'-0 1/2" · 9'-10" | 0,72 m (2'-4 1/2") · 1 m (3'-3 1/2") · 1,2 m (3'-11") · 1,6 m (5'-3") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| ANKA H-Tipi Cephe | ANKA | Rammestillas | 2,5 m | 8'-2 1/2" | 0,73 m (2'-4 1/2") | ANKA Cephe İskelesi Mamul ve Talimat El Kitabı (30.12.2016) (lest 23. oktober 2026) |
| assco Futuro | assco | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | ScaFix sitt generelle sett for modulstillas med rosetter, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| ASSCO QUADRO 70 | assco | Rammestillas | 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DIBt Z-8.1-190 (lest 23. oktober 2026) |
| AT-PAC Ringlock | AT-PAC | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Doka Ringlock brochure p. 19 (AT-PAC Ringlock, DIBt Z-8.22-992) (lest 23. oktober 2026) |
| Bil-Jax Ring Lock | Bil-Jax | Modulstillas, rosett | 0,91 m · 1,22 m · 1,52 m · 1,83 m · 2,13 m · 2,44 m · 3,05 m | 3' · 4' · 5' · 6' · 7' · 8' · 10' | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Bil-Jax Ring Lock Horizontals, biljax.com product pages (lest 23. oktober 2026) |
| BrandSafway SafLock | BrandSafway | Modulstillas, rosett | 1,15 m · 1,57 m · 2,13 m · 3,05 m | 3'-9 1/2" · 5'-2" · 7' · 10' | 1,15 m (3'-9 1/2") · 1,57 m (5'-2") | BrandSafway SafLock ORN 2203 p. 11 (lest 23. oktober 2026) |
| Safway Systems Scaffold (USA) | BrandSafway | Modulstillas, rosett | 1,83 m · 2,13 m · 2,44 m · 2,74 m · 3,05 m | 6' · 7' · 8' · 9' · 10' | 0,91 m (3') · 1,22 m (4') · 1,52 m (5') | BrandSafway Systems Scaffold Product Selection Guide ORN 210 Rev. F p. 3 (lest 23. oktober 2026) |
| Catari US Ringlock | Catari | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,04 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-5" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| CETA Multiceta | CETA | Modulstillas, rosett | 0,77 m · 1,1 m · 1,5 m · 2 m · 2,5 m | 2'-6 1/2" · 3'-7 1/2" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" | 0,77 m (2'-6 1/2") · 1,1 m (3'-7 1/2") | CETA Multiceta catalogue (10/2009) p. 11 (lest 23. oktober 2026) |
| Condor (Fasade) | Condor | Rammestillas | 1,8 m · 2,5 m | 5'-11" · 8'-2 1/2" | 1,05 m (3'-5 1/2") | Condor catalogue, TELAIO 105 × 200 cm (TP105) (lest 23. oktober 2026) |
| Condor (Modul/Ringlock) | Condor | Modulstillas, rosett | 0,75 m · 1,05 m · 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 2'-5 1/2" · 3'-5 1/2" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,75 m (2'-5 1/2") · 1,05 m (3'-5 1/2") | Condor MULTICOM catalogue p. 191; NF 096 certificate R25.03 annex (lest 23. oktober 2026) |
| Condor (Tube & Fitting) | Condor | Rør og kobling | 1 m · 1,2 m · 1,5 m · 2 m · 2,4 m | 3'-3 1/2" · 3'-11" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 7'-10 1/2" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| DECKMAN (Fasade) | DECKMAN | Rammestillas | 2 m · 2,5 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| DELTA (Fasade) | DELTA | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DELTA 73 DTR (04.2024) §2.2 (lest 23. oktober 2026) |
| DELTA (Modul/Wedge) | DELTA | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") | DELTA MODUŁ Instrukcja montażu §2.1 (lest 23. oktober 2026) |
| Disk-lock Type B (China) | Disk-lock (CN) | Modulstillas, rosett | 0,9 m · 1,2 m · 1,5 m · 1,8 m | 2'-11 1/2" · 3'-11" · 4'-11" · 5'-11" | 0,9 m (2'-11 1/2") · 1,2 m (3'-11") | T/SDSJZYXH 承插型盘扣式钢管脚手架 draft §3.2.2, §4.2.3 (lest 23. oktober 2026) |
| Doka Ringlock | Doka | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Doka Ringlock brochure p. 19 (lest 23. oktober 2026) |
| Excel Modular Scaffold (USA) | Excel | Cuplock | 1,22 m · 1,52 m · 1,83 m · 2,13 m · 2,44 m · 3,05 m | 4' · 5' · 6' · 7' · 8' · 10' | 0,61 m (2') · 0,81 m (2'-8") · 1,07 m (3'-6") · 1,22 m (4') | Excel Modular Scaffold Standard Component Technical Manual Rev. AL (lest 23. oktober 2026) |
| FERMAR Fer48 | FERMAR | Rammestillas | 1 m · 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 3'-3 1/2" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,7 m (2'-3 1/2") · 1,02 m (3'-4") | FERMAR Andamio Europeo Fer48 catalogue pp. 8–9 (lest 23. oktober 2026) |
| Fortal (Fasade) | Fortal | Rammestillas | 2 m · 2,5 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,65 m (2'-1 1/2") · 0,8 m (2'-7 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| HAKI Ram | HAKI | Rammestillas | 1,66 m · 2,5 m · 3,05 m | 5'-5" · 8'-2 1/2" · 10' | 0,7 m (2'-3 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| HAKI Universal | HAKI | Modulstillas, kile | 2,5 m · 3,05 m | 8'-2 1/2" · 10' | 0,7 m (2'-3 1/2") · 0,77 m (2'-6 1/2") · 1,01 m (3'-4") · 1,25 m (4'-1") · 1,66 m (5'-5") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Hünnebeck BOSTA 70/100 | Hünnebeck | Rammestillas | 2 m · 2,5 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,73 m (2'-4 1/2") | ScaFix sitt generelle sett for rammestillas, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| Hünnebeck MODEX | Hünnebeck | Modulstillas, rosett | 0,74 m · 0,82 m · 1,13 m · 1,25 m · 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 2'-5" · 2'-8 1/2" · 3'-8 1/2" · 4'-1" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,82 m (2'-8 1/2") · 1,13 m (3'-8 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Jamax | Jamax | Rammestillas | 2 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 9'-10" | 0,68 m (2'-3") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| JUMBO Fasadestillas | JUMBO | Rammestillas | 2 m · 2,5 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,73 m (2'-4 1/2") | ScaFix sitt generelle sett for rammestillas, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| JUMBO System | JUMBO | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,04 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-5" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| KERO RHU 070 | KERO | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | Dybde: DIBt Z-8.1-940 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| KERO RK 073 | KERO | Rammestillas | 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-895 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| KERO RPL 070 | KERO | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | Dybde: DIBt Z-8.1-975 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| Layher Allround | Layher | Modulstillas, rosett | 2,57 m · 3,07 m | 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Layher Allround STAR 70 | Layher | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-919 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| Layher Blitz | Layher | Rammestillas | 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Layher Blitz 70 Alu | Layher | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DIBt Z-8.1-844 §1 (lest 23. oktober 2026) |
| Metaltech Saferstack (USA) | Metaltech | Rammestillas | 2,13 m · 2,44 m · 3,05 m | 7' · 8' · 10' | 0,91 m (3') · 1,07 m (3'-6") · 1,52 m (5') | Metaltech M-MA7660PS product page; sell sheet p. 4 (lest 23. oktober 2026) |
| Metaltech Saferstack Mason (USA) | Metaltech | Rammestillas | 2,13 m · 2,44 m · 3,05 m | 7' · 8' · 10' | 0,61 m (2') · 0,76 m (2'-6") · 1,22 m (4') · 1,52 m (5') | Metaltech M-MF6060PS product data (lest 23. oktober 2026) |
| MJ COMBI | MJ | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,04 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-5" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") · 1,4 m (4'-7") | ScaFix sitt generelle sett for modulstillas med rosetter, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| MJ OPTIMA | MJ | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-5") | Dybde: DIBt Z-8.22-986 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| MJ UNI 70/100 | MJ | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | ScaFix sitt generelle sett for rammestillas, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| MJ UNI TOP 65 | MJ | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,65 m (2'-1 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-902 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| MJ UNI-CONNECT | MJ | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | DIBt Z-8.1-872 §1, Tabelle 1 (lest 23. oktober 2026) |
| Müller & Baum FIX 70S | Müller & Baum | Rammestillas | 2 m · 2,5 m · 3 m | 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | Dybde: DIBt Z-8.1-182 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| OLAN (Fasade) | OLAN | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| OLAN (Modul) | OLAN | Modulstillas, rosett | 0,73 m · 1,04 m · 1,09 m · 1,4 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-5" · 3'-7" · 4'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") · 1,09 m (3'-7") | OLAN R+ Operation and Maintenance Manual (2020) §1 p. 5 (lest 23. oktober 2026) |
| PERALTA Donnergerüst 70 S | PERALTA | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-936 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| PERI UP | PERI | Modulstillas, rosett | 0,75 m · 1 m · 1,25 m · 1,5 m · 1,75 m · 2 m · 2,25 m · 2,5 m · 3 m | 2'-5 1/2" · 3'-3 1/2" · 4'-1" · 4'-11" · 5'-9" · 6'-6 1/2" · 7'-4 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,75 m (2'-5 1/2") · 1 m (3'-3 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| PERI UP Easy | PERI | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,67 m (2'-2 1/2") | DIBt Z-8.1-957 §1 (lest 23. oktober 2026) |
| Pilosio MP | Pilosio | Modulstillas, rosett | 0,83 m · 1,15 m · 2,5 m | 2'-8 1/2" · 3'-9 1/2" · 8'-2 1/2" | 0,83 m (2'-8 1/2") · 1,15 m (3'-9 1/2") | Pilosio MP-ITA (2022) p. 2 (lest 23. oktober 2026) |
| Plettac Contur | Plettac | Modulstillas, rosett | 0,75 m · 1 m · 1,25 m · 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 2'-5 1/2" · 3'-3 1/2" · 4'-1" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") · 1,06 m (3'-5 1/2") · 1,39 m (4'-6 1/2") | Katalogen; ingen dokumenthenvisning registrert ennå |
| Plettac PD 70/100 | Plettac | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,73 m (2'-4 1/2") | ScaFix sitt generelle sett for rammestillas, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| Plettac SL 70 Alu | Plettac | Rammestillas | 2,5 m · 3 m | 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") | DIBt Z-8.1-29.1 §1 (lest 23. oktober 2026) |
| Plettac SL 70/100 | Plettac | Rammestillas | 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,73 m (2'-4 1/2") | ScaFix sitt generelle sett for rammestillas, ikke hentet fra produsentens tabeller. Sjekk faglengdene mot produsentens dokumenter. |
| Plettac Distribution (Modul) | Plettac Distribution | Modulstillas, rosett | 0,7 m · 1,1 m · 1,5 m · 2 m · 2,5 m · 3 m | 2'-3 1/2" · 3'-7 1/2" · 4'-11" · 6'-6 1/2" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,74 m (2'-5") · 0,97 m (3'-2") | Plettac Distribution PDM / PDM/c instruction manual §1.1, §5.1 b, Fig. 30 (lest 23. oktober 2026) |
| Ponteggi Dalmine (Fasade) | Ponteggi Dalmine | Rammestillas | 1,8 m · 2,5 m | 5'-11" · 8'-2 1/2" | 0,75 m (2'-5 1/2") · 1,05 m (3'-5 1/2") | Marcegaglia Buildtech, manuale telai prefabbricati (07/2017) pp. 4–5 (lest 23. oktober 2026) |
| Ponteggi Dalmine (Modul) | Ponteggi Dalmine | Modulstillas, rosett | 1,8 m · 2,5 m · 3 m | 5'-11" · 8'-2 1/2" · 9'-10" | 0,81 m (2'-8") · 1,14 m (3'-9") | Marcegaglia Sistema multipiano SM8, Cantieristica catalogue 2023 pp. 9–13 (lest 23. oktober 2026) |
| RARIS Alu (Fasade) | RARIS | Rammestillas | 2,5 m | 8'-2 1/2" | 0,7 m (2'-3 1/2") | RARIS Schele de faţadă – Manual de utilizare pp. 3–5 (lest 23. oktober 2026) |
| Ringer Doppelgeländer | Ringer | Rammestillas | 2,5 m | 8'-2 1/2" | 0,65 m (2'-1 1/2") | DIBt Z-8.1-858 §1, §3.1.2 (lest 23. oktober 2026) |
| ROLLE BLIZZARD S-70 | ROLLE | Rammestillas | 0,73 m · 1,09 m · 1,57 m · 2,07 m · 2,57 m · 3,07 m | 2'-4 1/2" · 3'-7" · 5'-2" · 6'-9 1/2" · 8'-5" · 10'-1" | 0,73 m (2'-4 1/2") | Dybde: DIBt Z-8.1-974 (lest 23. oktober 2026); ScaFix har ennå ingen sidehenvisning for faglengdene. |
| RUBO RK (klinowe) | RUBO | Modulstillas, kile | 2,09 m · 2,53 m | 6'-10 1/2" · 8'-3 1/2" | 0,65 m (2'-1 1/2") · 0,95 m (3'-1 1/2") | RUBO RK catalogue (lest 23. oktober 2026) |
