Stillasdata
Stillasdeler per m², per system og dybde
Hvor mye materiell et stillas tar per kvadratmeter flate, fordelt på delene som bærer det: spir eller rammer, bjelker, tverrbjelker og lemmer. Motoren appen planlegger med, har kjørt det samme huset, 11,4 × 5,3 m med gesims på 4,5 m, med hvert system i katalogen i hver dybde det finnes i: 189 beregninger.

Hvor mange stillasdeler per m² trenger et hus?
På ScaFix sitt referansehus (11,4 × 5,3 m, gesims 4,5 m) trenger de 108 systemene i katalogen i median 1,63 deler per m² stillasflate. Modulstillas bruker i median 7,5 spir og 6,0 bjelker per fag; rammestillas bruker 2,8 rammer per fag i stedet. Hvert tall kommer fra appens motor.
Spir og bjelker per fag, per stillastype
Median per fag for hver types systemer i standarddybden, talt over hele huset: alle etasjer, langveggene og gavlene, så spirene per fag tar med lengdene som stables opp til gesimsen. Et rammestillas bygger det loddrette som rammer, så der står rammer i stedet for spir og bjelker.
| Type | Systemer | Spir per fag | Rammer per fag | Bjelker per fag | Tverrbjelker per fag | Lemmer per fag | Bunnskruer per fag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammestillas | 62 | – | 2,8 | – | – | 2,0 | 2,5 |
| Modulstillas, rosett | 32 | 7,5 | – | 6,0 | 3,8 | 2,1 | 2,5 |
| Modulstillas, kile | 5 | 7,5 | – | 6,0 | 3,8 | 2,1 | 2,5 |
| Cuplock | 5 | 7,5 | – | 6,0 | 3,8 | 2,1 | 2,5 |
| Rør og kobling | 2 | 7,2 | – | 6,0 | 3,6 | 2,0 | 2,4 |
| Understøttelse | 2 | 7,2 | – | 6,0 | 3,6 | 2,0 | 2,4 |
Hva et dypere stillas endrer
53 av de 108 systemene finnes i mer enn én dybde. Mellom et systems smaleste og bredeste dybde endrer antallet deler på referansehuset seg i median med 8 og høyst med 188 (HAKI Universal). Hos 43 av dem endrer antallet spir, rammer og bjelker seg ikke i det hele tatt: det som følger dybden, er lengden på delene på tvers av stillaset, som tverrbjelkene, og delene i de åpne endene, som enderekkverk.
Alle systemer i alle dybder, færrest deler per m² først
189 rader: hvert system i katalogen i hver av sine egne dybder, rangert etter deler per m² stillasflate. «≈ (anslag)» markerer en sum som tar med forankringer fra en regel som ikke er kontrollert mot produsentens dokument ennå; Verifiseringsstatus per stillassystem (på engelsk) viser kilden for hvert system. Last ned hele tabellen for å sortere den etter hvilken som helst kolonne.
Last ned alle radene på engelsk, med tverrbjelker, bunnskruer og tall per fag: CSV eller JSON.
| Plass | System | Type | Dybde | Deler per m² | Spir per m² | Rammer per m² | Bjelker per m² | Lemmer per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTRAD MAG 42 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,09 | – | 0,18 | – | 0,12 |
| 1 | HAKI Ram | Rammestillas | 0,7 m (standard) | 1,09 | – | 0,18 | – | 0,12 |
| 3 | Plettac SL 70 Alu | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,21 | – | 0,18 | – | 0,13 |
| 4 | Fortal (Fasade) | Rammestillas | 0,65 m (standard) | ≈1,23 (anslag) | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 4 | Fortal (Fasade) | Rammestillas | 0,8 m | ≈1,23 (anslag) | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 6 | Ringer Doppelgeländer | Rammestillas | 0,65 m (standard) | 1,24 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 7 | Müller & Baum FIX 70S | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,25 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 7 | RARIS Alu (Fasade) | Rammestillas | 0,7 m (standard) | 1,25 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 9 | ALBERT BLITZFIX 70 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,27 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 9 | ASSCO QUADRO 70 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,27 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 9 | KERO RK 073 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,27 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 12 | ЛРСП-40 | Rammestillas | 0,98 m (standard) | 1,28 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 13 | ALTRAD Baumann ProfiTech A 73 plus | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,29 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 13 | PERI UP Easy | Rammestillas | 0,67 m (standard) | 1,29 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 15 | DECKMAN (Fasade) | Rammestillas | 0,73 m (standard) | ≈1,30 (anslag) | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 16 | ALBERT UNITAC 70 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,31 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 16 | ALFIX ALBLITZ 70 S | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,31 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 16 | ALFIX UNIFIX 70 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,31 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 16 | KERO RHU 070 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,31 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 16 | KERO RPL 070 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,31 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 16 | Layher Allround STAR 70 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,31 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 16 | MJ UNI TOP 65 | Rammestillas | 0,65 m (standard) | 1,31 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 16 | PERALTA Donnergerüst 70 S | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,31 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 16 | Scaffolding Center SC 70 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,31 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 16 | Scaffolding Center SC 73 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,31 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 26 | FERMAR Fer48 | Rammestillas | 0,7 m (standard) | 1,32 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 26 | Tobler MATO | Rammestillas | 0,7 m (standard) | 1,32 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 28 | FRAMESCAFF 73 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,33 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 28 | MJ UNI 70/100 | Rammestillas | 0,74 m (standard) | 1,33 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 30 | FERMAR Fer48 | Rammestillas | 1,02 m | 1,34 | – | 0,22 | – | 0,15 |
| 31 | Jamax | Rammestillas | 0,68 m (standard) | 1,35 | – | 0,18 | – | 0,12 |
| 31 | Layher Blitz 70 Alu | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,35 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 31 | ROLLE BLIZZARD S-70 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,35 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 34 | DELTA (Fasade) | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,37 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 35 | ALFIX Fasadestillas | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,38 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 36 | Scafom-Rux SUPER 65 | Rammestillas | 0,65 m (standard) | 1,39 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 37 | ALTRAD Baumann ProfiTech S 73 plus | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,40 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 37 | OLAN (Fasade) | Rammestillas | 0,73 m (standard) | ≈1,40 (anslag) | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 37 | SIGMA (Fasade) | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,40 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 40 | Hünnebeck BOSTA 70/100 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,41 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 41 | Plettac SL 70/100 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,44 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 42 | Layher Blitz | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,47 | – | 0,23 | – | 0,17 |
| 42 | Plettac PD 70/100 | Rammestillas | 0,73 m (standard) | ≈1,47 (anslag) | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 44 | Yagmur Iskele (H-Type) | Rammestillas | 0,75 m (standard) | ≈1,48 (anslag) | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 44 | Yagmur Iskele (H-Type) | Rammestillas | 1,05 m | ≈1,48 (anslag) | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 46 | MJ UNI-CONNECT | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,50 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 47 | JUMBO Fasadestillas | Rammestillas | 0,73 m (standard) | ≈1,51 (anslag) | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 48 | Solideq RAMSCAFF | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,52 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 49 | Metaltech Saferstack (USA) | Rammestillas | 1,52 m (standard) | 1,54 | – | 0,25 | – | 0,15 |
| 49 | WACO RED Access Frame (USA) | Rammestillas | 1,52 m (standard) | 1,54 | – | 0,22 | – | 0,14 |
| 51 | ANKA H-Tipi Cephe | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,55 | – | 0,20 | – | 0,15 |
| 52 | MOSTOSTAL Plus | Rammestillas | 0,73 m (standard) | 1,56 | – | 0,21 | – | 0,15 |
| 53 | Condor (Fasade) | Rammestillas | 1,05 m (standard) | ≈1,57 (anslag) | – | 0,23 | – | 0,17 |
| 53 | Ponteggi Dalmine (Fasade) | Rammestillas | 0,75 m (standard) | 1,57 | – | 0,23 | – | 0,17 |
| 53 | Ponteggi Dalmine (Fasade) | Rammestillas | 1,05 m | 1,57 | – | 0,23 | – | 0,17 |
| 53 | WACO Narrow Frame (USA) | Rammestillas | 0,7 m (standard) | 1,57 | – | 0,20 | – | 0,14 |
| 57 | ALTRAD Baumann PROFITECH S 109 | Rammestillas | 1,09 m (standard) | 1,58 | – | 0,23 | – | 0,15 |
| 57 | Layher Blitz | Rammestillas | 1,09 m | 1,58 | – | 0,23 | – | 0,17 |
| 59 | Metaltech Saferstack (USA) | Rammestillas | 0,91 m | 1,59 | – | 0,23 | – | 0,15 |
| 59 | Metaltech Saferstack (USA) | Rammestillas | 1,07 m | 1,59 | – | 0,23 | – | 0,15 |
| 59 | Waco Frame (USA) | Rammestillas | 0,91 m | 1,59 | – | 0,22 | – | 0,15 |
| 62 | MOSTOSTAL Plus | Rammestillas | 1,09 m | 1,60 | – | 0,23 | – | 0,15 |
| 62 | Waco Frame (USA) | Rammestillas | 1,52 m (standard) | 1,60 | – | 0,23 | – | 0,15 |
| 64 | StepUp Frame & Brace | Rammestillas | 0,91 m (standard) | 1,67 | – | 0,25 | – | 0,16 |
| 64 | StepUp Frame & Brace | Rammestillas | 1,07 m | 1,67 | – | 0,25 | – | 0,16 |
| 66 | Metaltech Saferstack Mason (USA) | Rammestillas | 1,52 m (standard) | 1,69 | – | 0,27 | – | 0,16 |
| 67 | StepUp Frame & Brace | Rammestillas | 1,52 m | 1,70 | – | 0,27 | – | 0,16 |
| 68 | Aluhak (Fasade) | Rammestillas | 0,72 m (standard) | 1,71 | – | 0,24 | – | 0,18 |
| 69 | Scafom-Rux SUPER | Rammestillas | 1 m (standard) | 1,72 | – | 0,19 | – | 0,14 |
| 70 | Metaltech Saferstack Mason (USA) | Rammestillas | 0,61 m | 1,74 | – | 0,25 | – | 0,17 |
| 70 | Metaltech Saferstack Mason (USA) | Rammestillas | 0,76 m | 1,74 | – | 0,25 | – | 0,17 |
| 70 | Metaltech Saferstack Mason (USA) | Rammestillas | 1,22 m | 1,74 | – | 0,25 | – | 0,17 |
| 73 | WACO RED Box Frame (USA) | Rammestillas | 0,91 m | 1,81 | – | 0,27 | – | 0,18 |
| 74 | WACO RED Box Frame (USA) | Rammestillas | 1,52 m (standard) | 1,85 | – | 0,28 | – | 0,18 |
| 75 | Japanese frame scaffold (枠組足場) | Rammestillas | 0,61 m | 2,14 | – | 0,35 | – | 0,26 |
| 75 | Japanese frame scaffold (枠組足場) | Rammestillas | 0,91 m | 2,14 | – | 0,35 | – | 0,26 |
| 77 | Japanese frame scaffold (枠組足場) | Rammestillas | 1,22 m (standard) | 2,18 | – | 0,37 | – | 0,26 |
| 78 | Safway Systems Scaffold (USA) | Modulstillas, rosett | 1,22 m (standard) | 2,37 | 0,53 | – | 0,42 | 0,14 |
| 79 | HAKI Universal | Modulstillas, kile | 0,7 m (standard) | 2,40 | 0,48 | – | 0,36 | 0,36 |
| 79 | HAKI Universal | Modulstillas, kile | 0,77 m | 2,40 | 0,48 | – | 0,36 | 0,36 |
| 81 | Safway Systems Scaffold (USA) | Modulstillas, rosett | 1,52 m | 2,41 | 0,53 | – | 0,42 | 0,14 |
| 82 | Safway Systems Scaffold (USA) | Modulstillas, rosett | 0,91 m | 2,44 | 0,53 | – | 0,42 | 0,14 |
| 83 | ALTEC AluSprint | Rammestillas | 0,65 m (standard) | 2,46 | – | 0,25 | – | 0,15 |
| 84 | Layher Allround | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,54 | 0,47 | – | 0,35 | 0,12 |
| 85 | Catari US Ringlock | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | ≈2,56 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 86 | ЛСК-60 | Modulstillas, rosett | 1 m (standard) | ≈2,59 (anslag) | 0,57 | – | 0,46 | 0,16 |
| 87 | Catari US Ringlock | Modulstillas, rosett | 1,09 m | ≈2,60 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 87 | Catari US Ringlock | Modulstillas, rosett | 1,4 m | ≈2,60 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 87 | DELTA (Modul/Wedge) | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,60 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 87 | HAKI Universal | Modulstillas, kile | 1,01 m | 2,60 | 0,48 | – | 0,36 | 0,48 |
| 87 | JUMBO System | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | ≈2,60 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 87 | Kwikstage | Modulstillas, kile | 0,76 m (standard) | ≈2,60 (anslag) | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 93 | Layher Allround | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,62 | 0,47 | – | 0,35 | 0,12 |
| 93 | Layher Allround | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,62 | 0,47 | – | 0,35 | 0,12 |
| 93 | MJ OPTIMA | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,62 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 96 | Rusztowanie warszawskie | Rammestillas | 1,58 m (standard) | 2,63 | – | 0,88 | – | 0,26 |
| 96 | ЛСК-60 | Modulstillas, rosett | 1,2 m | ≈2,63 (anslag) | 0,57 | – | 0,46 | 0,16 |
| 98 | DELTA (Modul/Wedge) | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,64 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 98 | Kwikstage | Modulstillas, kile | 1,27 m | ≈2,64 (anslag) | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 98 | Tubesca-Comabi M368 (Modul) | Modulstillas, kile | 0,8 m (standard) | ≈2,64 (anslag) | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 101 | Acrow QUICKSTAGE (AU) | Modulstillas, kile | 0,76 m | 2,65 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 101 | Condor (Modul/Ringlock) | Modulstillas, rosett | 0,75 m (standard) | 2,65 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 103 | Pilosio MP | Modulstillas, rosett | 0,83 m (standard) | ≈2,66 (anslag) | 0,59 | – | 0,48 | 0,16 |
| 104 | Excel Modular Scaffold (USA) | Cuplock | 0,81 m | 2,67 | 0,56 | – | 0,45 | 0,15 |
| 104 | Excel Modular Scaffold (USA) | Cuplock | 1,07 m | 2,67 | 0,56 | – | 0,45 | 0,15 |
| 104 | Ponteggi Dalmine (Modul) | Modulstillas, rosett | 1,14 m | ≈2,67 (anslag) | 0,58 | – | 0,48 | 0,16 |
| 107 | JUMBO System | Modulstillas, rosett | 1,09 m | ≈2,68 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 107 | JUMBO System | Modulstillas, rosett | 1,4 m | ≈2,68 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 107 | Tubesca-Comabi M368 (Modul) | Modulstillas, kile | 1 m | ≈2,68 (anslag) | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 110 | Acrow QUICKSTAGE (AU) | Modulstillas, kile | 1,27 m (standard) | 2,69 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 110 | Acrow SUPERCUPLOK (AU) | Cuplock | 0,83 m | 2,69 | 0,56 | – | 0,44 | 0,15 |
| 110 | assco Futuro | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,69 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 110 | Condor (Modul/Ringlock) | Modulstillas, rosett | 1,05 m | 2,69 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 110 | MJ COMBI | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,69 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 115 | AFIXFAST (Rosette spigot) | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,70 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 115 | Excel Modular Scaffold (USA) | Cuplock | 1,22 m (standard) | 2,70 | 0,56 | – | 0,45 | 0,15 |
| 115 | Ponteggi Dalmine (Modul) | Modulstillas, rosett | 0,81 m (standard) | ≈2,70 (anslag) | 0,58 | – | 0,48 | 0,16 |
| 118 | AT-PAC Ringlock | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,71 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 118 | Yagmur Iskele (Ringlock) | Modulstillas, rosett | 0,75 m (standard) | 2,71 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 120 | ALFIX Modul | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,72 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 120 | Bil-Jax Ring Lock | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | ≈2,72 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 120 | HAKI Universal | Modulstillas, kile | 1,25 m | 2,72 | 0,48 | – | 0,36 | 0,60 |
| 120 | OLAN (Modul) | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,72 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 120 | Plettac Distribution (Modul) | Modulstillas, rosett | 0,74 m (standard) | 2,72 | 0,59 | – | 0,48 | 0,16 |
| 120 | SIGMA RTM (Wedge) | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,72 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 120 | StepUp RingLock | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,72 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 127 | Acrow SUPERCUPLOK (AU) | Cuplock | 1,27 m (standard) | 2,73 | 0,56 | – | 0,44 | 0,15 |
| 127 | assco Futuro | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,73 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 127 | assco Futuro | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,73 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 127 | MJ COMBI | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,73 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 127 | MJ COMBI | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,73 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 132 | Excel Modular Scaffold (USA) | Cuplock | 0,61 m | 2,74 | 0,56 | – | 0,45 | 0,15 |
| 132 | ROTAX Plus (Modul) | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,74 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | ALFIX Modul | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | ALFIX Modul | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | AT-PAC Ringlock | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | AT-PAC Ringlock | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | Bil-Jax Ring Lock | Modulstillas, rosett | 1,09 m | ≈2,75 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | Bil-Jax Ring Lock | Modulstillas, rosett | 1,4 m | ≈2,75 (anslag) | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | OLAN (Modul) | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | Plettac Contur | Modulstillas, rosett | 0,74 m (standard) | 2,75 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 134 | RUBO RK (klinowe) | Modulstillas, kile | 0,65 m | 2,75 | 0,60 | – | 0,49 | 0,17 |
| 134 | SIGMA RTM (Wedge) | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | StepUp Cuplock | Cuplock | 1,22 m (standard) | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | StepUp Cuplock | Cuplock | 1,52 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | StepUp RingLock | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | StepUp RingLock | Modulstillas, rosett | 1,29 m | 2,75 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 134 | Yagmur Iskele (Ringlock) | Modulstillas, rosett | 1,05 m | 2,75 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 149 | Plettac Distribution (Modul) | Modulstillas, rosett | 0,97 m | 2,76 | 0,59 | – | 0,48 | 0,16 |
| 149 | RUBO RK (klinowe) | Modulstillas, kile | 0,95 m (standard) | 2,76 | 0,60 | – | 0,49 | 0,17 |
| 151 | ROTAX Plus (Modul) | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,77 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 152 | Plettac Contur | Modulstillas, rosett | 1,06 m | 2,79 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 152 | Plettac Contur | Modulstillas, rosett | 1,39 m | 2,79 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 152 | Scafom-Rux RINGSCAFF | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,79 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 155 | Pilosio MP | Modulstillas, rosett | 1,15 m | ≈2,82 (anslag) | 0,63 | – | 0,51 | 0,18 |
| 156 | Cuplock | Cuplock | 1,3 m (standard) | ≈2,83 (anslag) | 0,62 | – | 0,51 | 0,17 |
| 156 | Scafom-Rux RINGSCAFF | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,83 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 156 | Scafom-Rux RINGSCAFF | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,83 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 159 | Hünnebeck MODEX | Modulstillas, rosett | 0,82 m (standard) | 2,84 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 160 | HAKI Universal | Modulstillas, kile | 1,66 m | 2,85 | 0,46 | – | 0,36 | 0,83 |
| 161 | ULMA BRIO | Modulstillas, rosett | 0,7 m (standard) | ≈2,86 (anslag) | 0,59 | – | 0,48 | 0,16 |
| 162 | Doka Ringlock | Modulstillas, rosett | 0,73 m (standard) | 2,88 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 162 | Hünnebeck MODEX | Modulstillas, rosett | 1,13 m | 2,88 | 0,59 | – | 0,47 | 0,16 |
| 164 | ULMA BRIO | Modulstillas, rosett | 1,02 m | ≈2,90 (anslag) | 0,59 | – | 0,48 | 0,16 |
| 165 | Doka Ringlock | Modulstillas, rosett | 1,09 m | 2,92 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 165 | Doka Ringlock | Modulstillas, rosett | 1,4 m | 2,92 | 0,58 | – | 0,46 | 0,16 |
| 167 | PERI UP | Modulstillas, rosett | 0,75 m (standard) | 3,01 | 0,60 | – | 0,48 | 0,16 |
| 168 | PERI UP | Modulstillas, rosett | 1 m | 3,05 | 0,60 | – | 0,48 | 0,16 |
| 169 | SGB CUPLOK | Cuplock | 1,3 m (standard) | 3,06 | 0,62 | – | 0,51 | 0,17 |
| 170 | ÖZLER (Shoring/Falsework) | Understøttelse | 1 m | ≈3,14 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 171 | Understøttelse / falsework | Understøttelse | 1,3 m (standard) | ≈3,18 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 171 | ÖZLER (Shoring/Falsework) | Understøttelse | 1,2 m (standard) | ≈3,18 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 171 | ÖZLER (Shoring/Falsework) | Understøttelse | 1,5 m | ≈3,18 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 174 | Aluhak (Modul) | Modulstillas, rosett | 0,72 m | 3,22 | 0,66 | – | 0,54 | 0,18 |
| 175 | CETA Multiceta | Modulstillas, rosett | 0,77 m (standard) | 3,24 | 0,71 | – | 0,59 | 0,20 |
| 176 | CETA Multiceta | Modulstillas, rosett | 1,1 m | 3,28 | 0,71 | – | 0,59 | 0,20 |
| 177 | Aluhak (Modul) | Modulstillas, rosett | 1 m | 3,30 | 0,66 | – | 0,54 | 0,18 |
| 177 | Aluhak (Modul) | Modulstillas, rosett | 1,2 m (standard) | 3,30 | 0,66 | – | 0,54 | 0,18 |
| 179 | BrandSafway SafLock | Modulstillas, rosett | 1,15 m (standard) | 3,31 | 0,69 | – | 0,58 | 0,20 |
| 179 | BrandSafway SafLock | Modulstillas, rosett | 1,57 m | 3,31 | 0,69 | – | 0,58 | 0,20 |
| 181 | Aluhak (Modul) | Modulstillas, rosett | 1,6 m | 3,55 | 0,72 | – | 0,61 | 0,21 |
| 182 | Disk-lock Type B (China) | Modulstillas, rosett | 0,9 m (standard) | 3,79 | 0,82 | – | 0,70 | 0,24 |
| 183 | Disk-lock Type B (China) | Modulstillas, rosett | 1,2 m | 3,83 | 0,82 | – | 0,70 | 0,24 |
| 184 | Condor (Tube & Fitting) | Rør og kobling | 0,73 m (standard) | ≈4,92 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 184 | Rør & kobling | Rør og kobling | 0,73 m (standard) | ≈4,92 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 186 | Condor (Tube & Fitting) | Rør og kobling | 1,09 m | ≈4,96 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 186 | Condor (Tube & Fitting) | Rør og kobling | 1,4 m | ≈4,96 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 186 | Rør & kobling | Rør og kobling | 1,09 m | ≈4,96 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
| 186 | Rør & kobling | Rør og kobling | 1,4 m | ≈4,96 (anslag) | 0,69 | – | 0,57 | 0,19 |
Slik er tallene laget
- Utgangspunkt: appens eksempelhus, 11,4 × 5,3 m med gesims på 4,5 m og møne på 6 m, med stillas på alle fire vegger. Begge kortveggene er gavler.
- Hvert system er kjørt én gang per dybde i katalogoppføringen sin (for et system med lengdevarianter den første varianten i systemvelgeren), med appens standard prosjektinnstillinger: ingen bunnlemmer og ingen plattform mot taket. En beregning der motoren ikke kunne planlegge dybden på alle vegger, er utelatt.
- Deler per m² er hver del i appens deleliste delt på stillasflaten på alle fire vegger i hele m². Per fag er delt på fagene på alle fire vegger.
- Spir, rammer, bjelker, tverrbjelker og bunnskruer er delelistens egne rader. Lemmer er lemradene (lemmer, lemmer med stige eller luke, og planker), ikke lemtilbehør som U-løftesikringer.
- Det samme huset med hvert systems forankringer, lemnivåer og fag i standarddybden finner du i Stillasstatistikk per system.
Begrensninger
- Antall veggankere følger systemets forankringsregel. Plasseringen må kontrolleres mot produsentens monteringsveiledning.
- Runde hjørner, siloer og hengestillas finnes i Pro. Rundt stillas er ikke standardoppstilling og krever beregning eller leverandørdokumentasjon. Hengestillas (Layher Allround og HAKI Universal) krever alltid statisk beregning fra leverandøren eller en rådgivende ingeniør.

Spørsmål og svar
Hvor mange spir og bjelker trenger et stillasfag?
På referansehuset bruker modulstillas i median 7,5 spir og 6,0 bjelker per fag, talt over alle etasjer og alle fire vegger. Rammestillas bruker 2,8 rammer per fag i stedet. På et virkelig stillas følger antallet høyden, etasjehøyden og produsentens anvisning.
Trenger et dypere stillas flere deler?
