Stillastyper
Ringlock-stillas (systemstillas med rosetter)
Hvordan denne stillastypen er bygd, alle systemene av typen i ScaFix-katalogen, og hva planleggingsmotoren teller for hvert av dem på det samme eksempelhuset.

Hva er ringlock-stillas?
Ringlock-stillas er et systemstillas: spirene har sveiste rosetter med fast avstand, og bjelker og diagonaler låses fast i dem med kilehoder i opptil åtte retninger, så stillaset kan følge hjørner, buer og skiftende høyder. ScaFix har 32 systemer av denne typen fra 29 produsenter, med faglengder fra 0,7 m til 3,07 m.
Ringlock-stillas (systemstillas med rosetter) i tall
- Systemer i ScaFix
- 32
- Produsenter
- 29
- Faglengder
- 0,7 m – 3,07 m (48)
- Dybder
- 0,7 m – 1,6 m (31)
- Faglengden flest systemer har
- 3,07 m (15 av 32 systemer)
- Forankringsregler med DIBt-godkjenning
- 11
Deler på det samme eksempelhuset
| System | Fag på langveggen | Dybde | Deler totalt |
|---|---|---|---|
| Layher Allround | 4 | 0,73 m | 515 |
| Plettac Contur | 5 | 0,74 m | 561 |
| ALFIX Modul | 5 | 0,73 m | 565 |
| OLAN R+ | 5 | 0,73 m | 565 |
| Hünnebeck MODEX | 5 | 0,82 m | 577 |
| Doka Ringlock | 5 | 0,73 m | 599 |
| PERI UP | 5 | 0,75 m | 605 |
| Aluhak Modul | 6 | 1,2 m | 663 |




Alle systemene av denne typen i ScaFix
| System | Produsent | Faglengder | Dybder |
|---|---|---|---|
| ЛСК-60 (LSK-60) | – | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,2 m, 1 m | 1,2 m, 1 m |
| AFIXFAST X52 | AFIXFAST | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 0,73 m |
| ALFIX Modul | ALFIX | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| assco Futuro | ALTRAD assco | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Plettac Contur | ALTRAD plettac | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,25 m, 1 m, 0,75 m | 1,39 m, 1,06 m, 0,74 m |
| ROTAX Plus | ALTRAD-Mostostal | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Aluhak Modul | Aluhak | 3 m, 2,45 m, 1,9 m, 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m | 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m |
| AT-PAC Ringlock | AT-PAC | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Bil-Jax Ring Lock | Bil-Jax | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| BrandSafway SafLock | BrandSafway | 3,05 m, 2,13 m, 1,57 m, 1,15 m | 1,57 m, 1,15 m |
| Safway Systems Scaffold | BrandSafway | 3,05 m, 2,74 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m | 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m |
| Catari US Ringlock | Catari | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| CETA Multiceta | CETA | 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,1 m, 0,77 m | 1,1 m, 0,77 m |
| Condor MULTICOM | Condor | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,05 m, 0,75 m | 1,05 m, 0,75 m |
| DELTA MODUŁ | DELTA (Delta Rusztowania) | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Disk-lock Type B (China) | Disk-lock (CN) | 1,8 m, 1,5 m, 1,2 m, 0,9 m | 1,2 m, 0,9 m |
| Doka Ringlock | Doka | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Hünnebeck MODEX | Hünnebeck | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,25 m, 1,13 m, 0,82 m, 0,74 m | 1,13 m, 0,82 m |
| JUMBO System | JUMBO | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Layher Allround | Layher | 3,07 m, 2,57 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| MJ COMBI | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| MJ OPTIMA | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| OLAN R+ | OLAN | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| PERI UP | PERI | 3 m, 2,5 m, 2,25 m, 2 m, 1,75 m, 1,5 m, 1,25 m, 1 m, 0,75 m | 1 m, 0,75 m |
| Pilosio MP | Pilosio | 2,5 m, 1,15 m, 0,83 m | 1,15 m, 0,83 m |
| Plettac Distribution PDM | Plettac Distribution | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,1 m, 0,7 m | 0,97 m, 0,74 m |
| Marcegaglia SM8 (Ponteggi Dalmine) | Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech) | 3 m, 2,5 m, 1,8 m | 1,14 m, 0,81 m |
| Scafom-Rux RINGSCAFF | Scafom-rux | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| SIGMA RTM | SIGMA | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| StepUp RingLock | StepUp Scaffold | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,29 m, 1,09 m, 0,73 m |
| ULMA BRIO | ULMA | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,02 m, 0,7 m | 1,02 m, 0,7 m |
| Yağmur Ringlock | Yağmur İskele | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 0,75 m | 1,05 m, 0,75 m |
Spørsmål og svar
Hvor mange systemer av typen «Ringlock-stillas (systemstillas med rosetter)» har ScaFix?
32 systemer fra 29 produsenter: AFIXFAST, ALFIX, ALTRAD assco, ALTRAD plettac, ALTRAD-Mostostal, Aluhak, AT-PAC, Bil-Jax, BrandSafway, Catari, CETA, Condor, DELTA (Delta Rusztowania), Disk-lock (CN), Doka, Hünnebeck, JUMBO, Layher, MJ-Gerüst, OLAN, PERI, Pilosio, Plettac Distribution, Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech), Scafom-rux, SIGMA, StepUp Scaffold, ULMA og Yağmur İskele.
Hvilket system av typen «Ringlock-stillas (systemstillas med rosetter)» trenger færrest deler på eksempelhuset?
Layher Allround, med 515 deler, mot Aluhak Modul med 663, på det samme huset på 11,4 m × 5,3 m. Forskjellen kommer av faglengde, dybde og delenes utforming; den sier ingenting om pris eller lastklasse.
Hvilke faglengder er vanligst for typen «Ringlock-stillas (systemstillas med rosetter)»?
3,07 m (finnes i 15 systemer), 2,57 m (finnes i 15 systemer) og 1,57 m (finnes i 15 systemer). Katalogen har hvert systems egne lengder, og ScaFix fyller veggen med dem.
Prøv en uke – 9 krSe demo-huset i 3DSe ScaFix
Første uke 9 kr, deretter 99 kr/uke. Full Pro. Si opp når som helst.