Ställningstyper
Ringlock-ställning (systemställning med rosetter)
Hur den här ställningstypen är uppbyggd, alla system av typen i ScaFix-katalogen och vad planeringsmotorn räknar för vart och ett på samma exempelhus.

Vad är en ringlock-ställning?
En ringlock-ställning är en systemställning: spirorna har svetsade rosetter med fast avstånd, och liggare och diagonaler låses i dem med kilhuvuden i upp till åtta riktningar, så att ställningen kan följa hörn, rundningar och skiftande höjder. ScaFix har 32 system av den här typen från 29 tillverkare, med facklängder från 0,7 m till 3,07 m.
Ringlock-ställning (systemställning med rosetter) i siffror
- System i ScaFix
- 32
- Tillverkare
- 29
- Facklängder
- 0,7 m – 3,07 m (48)
- Bredder
- 0,7 m – 1,6 m (31)
- Facklängden flest system har
- 3,07 m (15 av 32 system)
- Förankringsregler med DIBt-godkännande
- 11
Delar på samma exempelhus
| System | Fack på långväggen | Bredd | Delar totalt |
|---|---|---|---|
| Layher Allround | 4 | 0,73 m | 515 |
| Plettac Contur | 5 | 0,74 m | 561 |
| ALFIX Modul | 5 | 0,73 m | 565 |
| Doka Ringlock | 5 | 0,73 m | 599 |
| PERI UP | 5 | 0,75 m | 605 |
| Aluhak Modul | 6 | 1,2 m | 663 |




Alla system av den här typen i ScaFix
| System | Tillverkare | Facklängder | Bredder |
|---|---|---|---|
| ЛСК-60 (LSK-60) | – | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,2 m, 1 m | 1,2 m, 1 m |
| AFIXFAST X52 | AFIXFAST | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 0,73 m |
| ALFIX Modul | ALFIX | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| assco Futuro | ALTRAD assco | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Plettac Contur | ALTRAD plettac | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,25 m, 1 m, 0,75 m | 1,39 m, 1,06 m, 0,74 m |
| ROTAX Plus | ALTRAD-Mostostal | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Aluhak Modul | Aluhak | 3 m, 2,45 m, 1,9 m, 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m | 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m |
| AT-PAC Ringlock | AT-PAC | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Bil-Jax Ring Lock | Bil-Jax | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| BrandSafway SafLock | BrandSafway | 3,05 m, 2,13 m, 1,57 m, 1,15 m | 1,57 m, 1,15 m |
| Safway Systems Scaffold | BrandSafway | 3,05 m, 2,74 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m | 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m |
| Catari US Ringlock | Catari | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| CETA Multiceta | CETA | 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,1 m, 0,77 m | 1,1 m, 0,77 m |
| Condor MULTICOM | Condor | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,05 m, 0,75 m | 1,05 m, 0,75 m |
| DELTA MODUŁ | DELTA (Delta Rusztowania) | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Disk-lock Type B (China) | Disk-lock (CN) | 1,8 m, 1,5 m, 1,2 m, 0,9 m | 1,2 m, 0,9 m |
| Doka Ringlock | Doka | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Hünnebeck MODEX | Hünnebeck | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,25 m, 1,13 m, 0,82 m, 0,74 m | 1,13 m, 0,82 m |
| JUMBO System | JUMBO | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Layher Allround | Layher | 3,07 m, 2,57 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| MJ COMBI | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| MJ OPTIMA | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| OLAN R+ | OLAN | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| PERI UP | PERI | 3 m, 2,5 m, 2,25 m, 2 m, 1,75 m, 1,5 m, 1,25 m, 1 m, 0,75 m | 1 m, 0,75 m |
| Pilosio MP | Pilosio | 2,5 m, 1,15 m, 0,83 m | 1,15 m, 0,83 m |
| Plettac Distribution PDM | Plettac Distribution | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,1 m, 0,7 m | 0,97 m, 0,74 m |
| Marcegaglia SM8 (Ponteggi Dalmine) | Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech) | 3 m, 2,5 m, 1,8 m | 1,14 m, 0,81 m |
| Scafom-Rux RINGSCAFF | Scafom-rux | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| SIGMA RTM | SIGMA | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| StepUp RingLock | StepUp Scaffold | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,29 m, 1,09 m, 0,73 m |
| ULMA BRIO | ULMA | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,02 m, 0,7 m | 1,02 m, 0,7 m |
| Yağmur Ringlock | Yağmur İskele | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 0,75 m | 1,05 m, 0,75 m |
Frågor och svar
Hur många system av typen «Ringlock-ställning (systemställning med rosetter)» har ScaFix?
32 system från 29 tillverkare: AFIXFAST, ALFIX, ALTRAD assco, ALTRAD plettac, ALTRAD-Mostostal, Aluhak, AT-PAC, Bil-Jax, BrandSafway, Catari, CETA, Condor, DELTA (Delta Rusztowania), Disk-lock (CN), Doka, Hünnebeck, JUMBO, Layher, MJ-Gerüst, OLAN, PERI, Pilosio, Plettac Distribution, Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech), Scafom-rux, SIGMA, StepUp Scaffold, ULMA och Yağmur İskele.
Vilket system av typen «Ringlock-ställning (systemställning med rosetter)» behöver färst delar på exempelhuset?
Layher Allround, med 515 delar, mot Aluhak Modul med 663, på samma hus med 11,4 m × 5,3 m. Skillnaden kommer av facklängd, bredd och delarnas utformning; den säger inget om pris eller lastklass.
Vilka facklängder är vanligast för typen «Ringlock-ställning (systemställning med rosetter)»?
3,07 m (finns i 15 system), 2,57 m (finns i 15 system) och 1,57 m (finns i 15 system). Katalogen har varje systems egna längder, och ScaFix fyller väggen med dem.
Prova en vecka – 0,98 €Se demohuset i 3DSe ScaFix
Första veckan 0,98 €, sedan 9,98 €/vecka. Full Pro. Säg upp när som helst.