Gerüstarten
Modulgerüst mit Rosette (Ringlock)
Wie diese Gerüstart aufgebaut ist, alle Systeme dieser Art im ScaFix-Katalog und was die Planungs-Engine für jedes davon am selben Beispielhaus zählt.
Von Ole Emil Frikstad Urstad · So werden die Zahlen berechnet ·

Was ist ein Modulgerüst mit Rosette?
Ein Modulgerüst mit Rosette (Ringlock) besteht aus Vertikalstielen mit angeschweißten Lochscheiben in festem Abstand; Riegel und Diagonalen werden mit Keilköpfen in bis zu acht Richtungen angeschlossen, sodass das Gerüst Ecken, Rundungen und wechselnden Höhen folgt. ScaFix führt 32 Systeme dieser Art von 29 Herstellern, mit Feldlängen von 0,7 m bis 3,07 m.
Modulgerüst mit Rosette (Ringlock) in Zahlen
- Systeme in ScaFix
- 32
- Hersteller
- 29
- Feldlängen
- 0,7 m – 3,07 m (48)
- Breiten
- 0,7 m – 1,6 m (31)
- Am häufigsten angebotene Feldlänge
- 3,07 m (15 von 32 Systemen)
- Verankerungsregeln mit DIBt-Zulassung
- 11
Teile am selben Beispielhaus
| System | Felder an der Längswand | Breite | Teile gesamt |
|---|---|---|---|
| Layher Allround | 4 | 0,73 m | 515 |
| Plettac Distribution PDM | 5 | 0,74 m | 549 |
| assco Futuro | 5 | 0,73 m | 559 |
| MJ COMBI | 5 | 0,73 m | 559 |
| Plettac Contur | 5 | 0,74 m | 561 |
| ALFIX Modul | 5 | 0,73 m | 565 |
| ROTAX Plus | 5 | 0,73 m | 569 |
| Hünnebeck MODEX | 5 | 0,82 m | 577 |
| ULMA BRIO | 5 | 0,7 m | 577 |
| Scafom-Rux RINGSCAFF | 5 | 0,73 m | 581 |
| Doka Ringlock | 5 | 0,73 m | 599 |
| PERI UP | 5 | 0,75 m | 605 |




Alle Systeme dieser Art in ScaFix
| System | Hersteller | Feldlängen | Breiten |
|---|---|---|---|
| ЛСК-60 (LSK-60) | – | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,2 m, 1 m | 1,2 m, 1 m |
| AFIXFAST X52 | AFIXFAST | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 0,73 m |
| ALFIX Modul | ALFIX | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| assco Futuro | ALTRAD assco | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Plettac Contur | ALTRAD plettac | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,25 m, 1 m, 0,75 m | 1,39 m, 1,06 m, 0,74 m |
| ROTAX Plus | ALTRAD-Mostostal | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Aluhak Modul | Aluhak | 3 m, 2,45 m, 1,9 m, 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m | 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m |
| AT-PAC Ringlock | AT-PAC | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Bil-Jax Ring Lock | Bil-Jax | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| BrandSafway SafLock | BrandSafway | 3,05 m, 2,13 m, 1,57 m, 1,15 m | 1,57 m, 1,15 m |
| Safway Systems Scaffold | BrandSafway | 3,05 m, 2,74 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m | 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m |
| Catari US Ringlock | Catari | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| CETA Multiceta | CETA | 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,1 m, 0,77 m | 1,1 m, 0,77 m |
| Condor MULTICOM | Condor | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,05 m, 0,75 m | 1,05 m, 0,75 m |
| DELTA MODUŁ | DELTA (Delta Rusztowania) | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Disk-lock Type B (China) | Disk-lock (CN) | 1,8 m, 1,5 m, 1,2 m, 0,9 m | 1,2 m, 0,9 m |
| Doka Ringlock | Doka | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Hünnebeck MODEX | Hünnebeck | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,25 m, 1,13 m, 0,82 m, 0,74 m | 1,13 m, 0,82 m |
| JUMBO System | JUMBO | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| Layher Allround | Layher | 3,07 m, 2,57 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| MJ COMBI | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| MJ OPTIMA | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| OLAN R+ | OLAN | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| PERI UP | PERI | 3 m, 2,5 m, 2,25 m, 2 m, 1,75 m, 1,5 m, 1,25 m, 1 m, 0,75 m | 1 m, 0,75 m |
| Pilosio MP | Pilosio | 2,5 m, 1,15 m, 0,83 m | 1,15 m, 0,83 m |
| Plettac Distribution PDM | Plettac Distribution | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,1 m, 0,7 m | 0,97 m, 0,74 m |
| Marcegaglia SM8 (Ponteggi Dalmine) | Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech) | 3 m, 2,5 m, 1,8 m | 1,14 m, 0,81 m |
| Scafom-Rux RINGSCAFF | Scafom-rux | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m |
| SIGMA RTM | SIGMA | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 1,04 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| StepUp RingLock | StepUp Scaffold | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,29 m, 1,09 m, 0,73 m |
| ULMA BRIO | ULMA | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1,02 m, 0,7 m | 1,02 m, 0,7 m |
| Yağmur Ringlock | Yağmur İskele | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 0,75 m | 1,05 m, 0,75 m |
Fragen und Antworten
Wie viele Systeme der Art «Modulgerüst mit Rosette (Ringlock)» führt ScaFix?
32 Systeme von 29 Herstellern: AFIXFAST, ALFIX, ALTRAD assco, ALTRAD plettac, ALTRAD-Mostostal, Aluhak, AT-PAC, Bil-Jax, BrandSafway, Catari, CETA, Condor, DELTA (Delta Rusztowania), Disk-lock (CN), Doka, Hünnebeck, JUMBO, Layher, MJ-Gerüst, OLAN, PERI, Pilosio, Plettac Distribution, Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech), Scafom-rux, SIGMA, StepUp Scaffold, ULMA und Yağmur İskele.
Welches System der Art «Modulgerüst mit Rosette (Ringlock)» braucht am Beispielhaus die wenigsten Teile?
Layher Allround mit 515 Teilen, gegenüber PERI UP mit 605, am selben Haus mit 11,4 m × 5,3 m. Der Unterschied kommt von Feldlänge, Breite und Bauteilform; über Preis oder Lastklasse sagt er nichts.
Welche Feldlängen sind bei der Art «Modulgerüst mit Rosette (Ringlock)» am häufigsten?
3,07 m (bei 15 Systemen), 2,57 m (bei 15 Systemen) und 1,57 m (bei 15 Systemen). Der Katalog führt die eigenen Längen jedes Systems, und ScaFix füllt die Wand damit.
Eine Woche testen – 0,98 €Demohaus in 3D ansehenScaFix ansehen
Erste Woche 0,98 €, danach 9,98 €/Woche. Volles Pro. Jederzeit kündbar.