Steigersoorten
Framesteiger
Hoe deze steigersoort is opgebouwd, alle systemen van deze soort in de ScaFix-catalogus en wat de planningsengine voor elk ervan telt op hetzelfde voorbeeldhuis.
Door Ole Emil Frikstad Urstad · Zo worden de cijfers berekend ·

Wat is een framesteiger?
Een framesteiger wordt opgebouwd uit geprefabriceerde frames die per paar langs de wand staan en met vloerdelen, diagonalen en leuningen worden verbonden. De vaklengtes liggen vast in het systeem, waardoor hij op rechte gevels snel staat. ScaFix heeft 62 systemen van deze soort van 39 fabrikanten, met vaklengtes van 0,72 m tot 3,07 m.
Framesteiger in cijfers
- Systemen in ScaFix
- 62
- Fabrikanten
- 39
- Vaklengtes
- 0,72 m – 3,07 m (31)
- Breedtes
- 0,61 m – 1,58 m (26)
- Vaklengte die de meeste systemen hebben
- 2,5 m (30 van 62 systemen)
- Verankeringsregels met DIBt-goedkeuring
- 33
Onderdelen op hetzelfde voorbeeldhuis
| Systeem | Vakken langs de lange wand | Breedte | Onderdelen totaal |
|---|---|---|---|
| Jamax | 4 | 0,68 m | 268 |
| Layher Allround STAR 70 | 5 | 0,73 m | 272 |
| FRAMESCAFF 73 | 5 | 0,73 m | 276 |
| Layher Blitz 70 Alu | 5 | 0,73 m | 280 |
| PERI UP Easy | 5 | 0,67 m | 284 |
| Plettac SL 70 Alu | 5 | 0,74 m | 292 |
| Layher Blitz | 4 | 0,73 m | 308 |
| Plettac PD 70/100 | 5 | 0,73 m | 316 |
| Scafom-Rux SUPER 65 | 5 | 0,65 m | 320 |
| Hünnebeck BOSTA 70/100 | 5 | 0,73 m | 326 |
| Scafom-Rux SUPER | 5 | 1 m | 398 |




Alle systemen van deze soort in ScaFix
| Systeem | Fabrikant | Vaklengtes | Breedtes |
|---|---|---|---|
| Japanese frame scaffold | – | 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m, 0,91 m | 1,22 m, 0,91 m, 0,61 m |
| Rusztowanie warszawskie (HIGHER) | – | 1,58 m | 1,58 m |
| ЛРСП-40 (LRSP-40) | – | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,98 m |
| ALBERT BLITZFIX 70 | ALBERT | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m | 0,73 m |
| ALBERT UNITAC 70 | ALBERT | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,74 m |
| ALFIX 70 | ALFIX | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,73 m |
| ALFIX ALBLITZ 70 S | ALFIX | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| ALFIX UNIFIX 70 | ALFIX | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,74 m |
| ALTEC AluSprint | ALTEC | 3 m, 2,5 m | 0,65 m |
| ALTRAD MAG 42 | ALTRAD | 3 m | 0,74 m |
| ASSCO QUADRO 70 | ALTRAD assco | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m | 0,73 m |
| Baumann ProfiTech A 73 plus | ALTRAD Baumann | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Baumann PROFITECH S 109 | ALTRAD Baumann | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m |
| Baumann ProfiTech S 73 plus | ALTRAD Baumann | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Plettac PD 70/100 | ALTRAD plettac | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,73 m |
| Plettac SL 70 Alu | ALTRAD plettac | 3 m, 2,5 m | 0,74 m |
| Plettac SL 70/100 | ALTRAD plettac | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,73 m |
| MOSTOSTAL Plus | ALTRAD-Mostostal | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Aluhak Fasade | Aluhak | 3 m, 2,45 m, 1,9 m, 1,6 m, 1,2 m, 1 m, 0,72 m | 0,72 m |
| ANKA H-Tipi Cephe | ANKA | 2,5 m | 0,73 m |
| Condor TP105 | Condor | 2,5 m, 1,8 m | 1,05 m |
| DECKMAN (Gevel) | DECKMAN | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,73 m |
| DELTA 73 | DELTA (Delta Rusztowania) | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| FERMAR Fer48 | FERMAR | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1 m | 1,02 m, 0,7 m |
| Fortal FORTEC | Fortal | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,8 m, 0,65 m |
| HAKI Ram | HAKI | 3,05 m, 2,5 m, 1,66 m | 0,7 m |
| Hünnebeck BOSTA 70/100 | Hünnebeck | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,73 m |
| Jamax | Jamax | 3 m, 2 m | 0,68 m |
| JUMBO | JUMBO | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,73 m |
| KERO RHU 070 | KERO | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,74 m |
| KERO RK 073 | KERO | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m | 0,73 m |
| KERO RPL 070 | KERO | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,74 m |
| Layher Allround STAR 70 | Layher | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,4 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Layher Blitz | Layher | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m | 1,09 m, 0,73 m |
| Layher Blitz 70 Alu | Layher | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Metaltech Saferstack | Metaltech | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m | 1,52 m, 1,07 m, 0,91 m |
| Metaltech Saferstack Mason | Metaltech | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m | 1,52 m, 1,22 m, 0,76 m, 0,61 m |
| MJ UNI 70/100 | MJ-Gerüst | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,74 m |
| MJ UNI TOP 65 | MJ-Gerüst | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,65 m |
| MJ UNI-CONNECT | MJ-Gerüst | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Müller & Baum FIX 70S | Müller & Baum | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,74 m |
| OLAN Euro+ | OLAN | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| PERALTA Donnergerüst 70 S | PERALTA | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| PERI UP Easy | PERI | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,67 m |
| Marcegaglia Realpont (Ponteggi Dalmine) | Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech) | 2,5 m, 1,8 m | 1,05 m, 0,75 m |
| RARIS Alu | RARIS | 2,5 m | 0,7 m |
| Ringer Doppelgeländer | Ringer | 2,5 m | 0,65 m |
| ROLLE BLIZZARD S-70 | ROLLE | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Scaffolding Center SC 70 | Scaffolding Center | 3 m, 2,5 m, 2 m, 1,5 m | 0,74 m |
| Scaffolding Center SC 73 | Scaffolding Center | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| FRAMESCAFF 73 | Scafom-rux | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Scafom-Rux SUPER | Scafom-rux | 3 m, 2,5 m, 2 m | 1 m |
| Scafom-Rux SUPER 65 | Scafom-rux | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,65 m |
| SIGMA 73LB | SIGMA | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,09 m, 0,73 m | 0,73 m |
| Solideq RAMSCAFF | Solideq | 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m, 1,07 m, 0,73 m | 0,73 m |
| StepUp Frame & Brace | StepUp Scaffold | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m | 1,52 m, 1,07 m, 0,91 m |
| Tobler MATO 1 | Tobler | 3 m, 2,5 m, 2 m | 0,7 m |
| Waco Frame | WACO | 3,05 m, 2,13 m, 1,52 m | 1,52 m, 0,91 m |
| WACO Narrow Frame | WACO | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,52 m | 0,7 m |
| WACO RED Access Frame | WACO | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m | 1,52 m |
| WACO RED Box Frame | WACO | 3,05 m, 2,44 m, 2,13 m, 1,83 m, 1,52 m, 1,22 m | 1,52 m, 0,91 m |
| Yağmur H-Type | Yağmur İskele | 3 m, 2,5 m, 2 m | 1,05 m, 0,75 m |
Vragen en antwoorden
Hoeveel systemen van de soort «Framesteiger» heeft ScaFix?
62 systemen van 39 fabrikanten: ALBERT, ALFIX, ALTEC, ALTRAD, ALTRAD assco, ALTRAD Baumann, ALTRAD plettac, ALTRAD-Mostostal, Aluhak, ANKA, Condor, DECKMAN, DELTA (Delta Rusztowania), FERMAR, Fortal, HAKI, Hünnebeck, Jamax, JUMBO, KERO, Layher, Metaltech, MJ-Gerüst, Müller & Baum, OLAN, PERALTA, PERI, Ponteggi Dalmine (Marcegaglia Buildtech), RARIS, Ringer, ROLLE, Scaffolding Center, Scafom-rux, SIGMA, Solideq, StepUp Scaffold, Tobler, WACO en Yağmur İskele.
Welk systeem van de soort «Framesteiger» heeft de minste onderdelen op het voorbeeldhuis?
Jamax, met 268 onderdelen, tegenover Scafom-Rux SUPER met 398, op hetzelfde huis van 11,4 m × 5,3 m. Het verschil komt door vaklengte, breedte en onderdeelvorm; het zegt niets over prijs of belastingsklasse.
Welke vaklengtes komen het meest voor bij de soort «Framesteiger»?
2,5 m (bij 30 systemen), 3 m (bij 27 systemen) en 2 m (bij 23 systemen). De catalogus heeft de eigen lengtes van elk systeem, en ScaFix vult de wand daarmee.
Probeer een week – € 0,98Bekijk het demohuis in 3DBekijk ScaFix
Eerste week € 0,98, daarna € 9,98/week. Volledig Pro. Op elk moment opzegbaar.